| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Actions | Əməliyyatlar | Details | |
| Funnel Stage | Funnel Stage | Details | |
| Health | Sağlamlıq | Details | |
| MRR | Aylıq Təkrarlanan Gəlir | Details | |
|
MRR
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Aylıq Təkrarlanan Gəlir
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Status | Status | Details | |
| Plan | Plan | Details | |
| Client | Müştəri | Details | |
| Search by name or email... | Ad və ya e-poçtla axtar... | Details | |
| All Statuses | Bütün statuslar | Details | |
| All Clients | Bütün Müştərilər | Details | |
| Activation Rate | Aktivasiya nisbəti | Details | |
| Ready to Sell Rate | Satış üçün Hazır Nisbət | Details | |
| Funnel Analysis | Funnel Analizi | Details | |
| Customer Funnel | Müştəri Fənni | Details | |
| Active Subscriptions | Aktiv Abunəliklər | Details | |
Export as