| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Other Files | 其他檔案 | Details | |
| OPcache Files | OPcache 檔案 | Details | |
| Display Config | 顯示設定 | Details | |
| Stats | 統計資料 | Details | |
| File Cache Path | 檔案快取路徑 | Details | |
| File Cache Only | 僅檔案快取 | Details | |
| Status | 狀態 | Details | |
| Current Wasted | 目前浪費 | Details | |
| Wasted Memory | 浪費的記憶體 | Details | |
| Free Memory | 可用記憶體 | Details | |
| Used Memory | 已用記憶體 | Details | |
| Memory Usage | 記憶體使用量 | Details | |
| Blacklist Miss Ratio | 黑名單未命中率 | Details | |
| Blacklist Misses | 黑名單未命中 | Details | |
| Hit Rate | 命中率 | Details | |
Export as