| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Other Files | Інші файли | Details | |
| OPcache Files | Файли OPcache | Details | |
| Display Config | Відображати конфігурацію | Details | |
| Stats | Статистика | Details | |
| File Cache Path | Шлях кешу файлів | Details | |
| File Cache Only | Лише кеш файлів | Details | |
| Status | Статус | Details | |
| Current Wasted | Поточна втрата | Details | |
| Wasted Memory | Втрачена пам'ять | Details | |
| Free Memory | Вільна пам'ять | Details | |
| Used Memory | Використана пам'ять | Details | |
| Memory Usage | Використання пам'яті | Details | |
| Blacklist Miss Ratio | Коефіцієнт промахів чорного списку | Details | |
|
Blacklist Miss Ratio Коефіцієнт промахів чорного списку
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Blacklist Misses | Промахи чорного списку | Details | |
| Hit Rate | Коефіцієнт влучень | Details | |
Export as