| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Other Files | වෙනත් ගොනු | Details | |
| OPcache Files | OPcache ගොනු | Details | |
| Display Config | වින්යාසය පෙන්වන්න | Details | |
| Stats | සංඛ්යාලේඛන | Details | |
| File Cache Path | ගොනු හැඹිලි මාර්ගය | Details | |
| File Cache Only | ගොනු හැඹිලිය පමණි | Details | |
| Status | තත්ත්වය | Details | |
| Current Wasted | වත්මන් අපතේ ගිය | Details | |
| Wasted Memory | අපතේ ගිය මතකය | Details | |
| Free Memory | නිදහස් මතකය | Details | |
| Used Memory | භාවිත කළ මතකය | Details | |
| Memory Usage | මතක භාවිතය | Details | |
| Blacklist Miss Ratio | කළු ලැයිස්තු අසාර්ථක අනුපාතය | Details | |
| Blacklist Misses | කළු ලැයිස්තු අසාර්ථක | Details | |
| Hit Rate | ප්රහාර අනුපාතය | Details | |
Export as