| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| File Cache Only | Cache Fail Sahaja | Details | |
| Status | Status | Details | |
| Current Wasted | Terbuang semasa | Details | |
| Wasted Memory | Memori Terbuang | Details | |
| Free Memory | Memori Sedia Ada | Details | |
| Used Memory | Memori Terpakai | Details | |
| Memory Usage | Penggunaan memori | Details | |
| Blacklist Miss Ratio | Nisbah Terlepas Senarai Hitam | Details | |
| Blacklist Misses | Senarai Hitam Terlepas | Details | |
| Hit Rate | Kadar Hit | Details | |
| Max Cached Keys | Maks Kunci di Cache | Details | |
| Cached Keys | Kunci di Cache | Details | |
| Cached Files | Fail di Cache | Details | |
| Cache Misses | Cache Terlepas | Details | |
| Cache Hits | Cache Hits | Details | |
Export as