| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| File Cache Only | 파일 캐시만 | Details | |
| Status | 상태 | Details | |
| Current Wasted | 현재 낭비 | Details | |
| Wasted Memory | 낭비된 기억 | Details | |
| Free Memory | 여유 메모리 | Details | |
| Used Memory | 사용된 메모리 | Details | |
| Memory Usage | 메모리 사용 | Details | |
| Blacklist Miss Ratio | 블랙리스트 미스 비율 | Details | |
| Blacklist Misses | 블랙리스트 미스 | Details | |
| Hit Rate | 적중률 | Details | |
| Max Cached Keys | 최대 캐시된 키 | Details | |
| Cached Keys | 캐시된 키 | Details | |
| Cached Files | 캐시된 파일 | Details | |
| Cache Misses | 캐시 누락 | Details | |
| Cache Hits | 캐시 히트 | Details | |
Export as