| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Other Files | その他のファイル | Details | |
| OPcache Files | OPcache ファイル | Details | |
| Display Config | 表示設定 | Details | |
| Stats | 統計 | Details | |
| File Cache Path | ファイルキャッシュパス | Details | |
| File Cache Only | ファイルキャッシュのみ | Details | |
| Status | ステータス | Details | |
| Current Wasted | 現在の無駄 | Details | |
| Wasted Memory | 浪費したメモリ | Details | |
| Free Memory | 空きメモリ | Details | |
| Used Memory | 使用中メモリ | Details | |
| Memory Usage | メモリ使用量 | Details | |
| Blacklist Miss Ratio | ブラックリストのミス率 | Details | |
| Blacklist Misses | ブラックリストのミス | Details | |
| Hit Rate | ヒット率 | Details | |
Export as