| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Other Files | Autres fichiers | Details | |
| OPcache Files | Fichiers OPcache | Details | |
| Display Config | Afficher la configuration | Details | |
| Stats | Statistiques | Details | |
| File Cache Path | Chemin du cache de fichiers | Details | |
| File Cache Only | Cache de fichiers uniquement | Details | |
| Status | État | Details | |
| Current Wasted | Gaspillage actuel | Details | |
| Wasted Memory | Mémoire gaspillée | Details | |
| Free Memory | Mémoire libre | Details | |
| Used Memory | Mémoire utilisée | Details | |
| Memory Usage | Utilisation de la mémoire | Details | |
| Blacklist Miss Ratio | Ratio d'échecs de la liste noire | Details | |
| Blacklist Misses | Échecs de la liste noire | Details | |
| Hit Rate | Taux de réussite | Details | |
Export as