| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Other Files | پروندههای دیگر | Details | |
| OPcache Files | پروندههای OPcache | Details | |
| Display Config | نمایش پیکربندی | Details | |
| Stats | آمار | Details | |
| File Cache Path | مسیر حافظه نهان پرونده | Details | |
| File Cache Only | تنها حافظه نهان پرونده | Details | |
| Status | وضعیت | Details | |
| Current Wasted | هدررفت فعلی | Details | |
| Wasted Memory | حافظه هدررفته | Details | |
| Free Memory | حافظه آزاد | Details | |
| Used Memory | حافظه استفادهشده | Details | |
| Memory Usage | مصرف حافظه | Details | |
| Blacklist Miss Ratio | نسبت عدم تطابق لیست سیاه | Details | |
| Blacklist Misses | عدم تطابق لیست سیاه | Details | |
| Hit Rate | نرخ ضربه | Details | |
Export as