| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Other Files | Aliaj Dosieroj | Details | |
| OPcache Files | OPcache Dosieroj | Details | |
| Display Config | Montri Agordon | Details | |
| Stats | Statistikoj | Details | |
| File Cache Path | Dosiera Kaŝmemora Vojo | Details | |
| File Cache Only | Nur Dosiera Kaŝmemoro | Details | |
| Status | Stato | Details | |
| Current Wasted | Nuna Malŝparita | Details | |
| Wasted Memory | Malŝparita Memoro | Details | |
| Free Memory | Libera Memoro | Details | |
| Used Memory | Uzata Memoro | Details | |
| Memory Usage | Memoruzo | Details | |
| Blacklist Miss Ratio | Proporcio de Maltrafoj de Nigra Listo | Details | |
|
Blacklist Miss Ratio Proporcio de Maltrafoj de Nigra Listo
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Blacklist Misses | Maltrafoj de Nigra Listo | Details | |
| Hit Rate | Trafo-Indico | Details | |
Export as