| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Other Files | Ostatní soubory | Details | |
| OPcache Files | Soubory OPcache | Details | |
| Display Config | Zobrazit konfiguraci | Details | |
| Stats | Statistiky | Details | |
| File Cache Path | Cesta k souborové mezipaměti | Details | |
| File Cache Only | Pouze souborová mezipaměť | Details | |
| Status | Stav | Details | |
| Current Wasted | Aktuální ztracená | Details | |
| Wasted Memory | Ztracená paměť | Details | |
| Free Memory | Volná paměť | Details | |
| Used Memory | Využitá paměť | Details | |
| Memory Usage | Využití paměti | Details | |
| Blacklist Miss Ratio | Poměr chyb na černé listině | Details | |
| Blacklist Misses | Chyby na černé listině | Details | |
| Hit Rate | Míra zásahů | Details | |
Export as