| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Other Files | Altri File | Details | |
| OPcache Files | File OPcache | Details | |
| Display Config | Visualizà a Configurazione | Details | |
| Stats | Statistiche | Details | |
| File Cache Path | Percorsu di Cache di File | Details | |
| File Cache Only | Solu Cache di File | Details | |
| Status | Statutu | Details | |
| Current Wasted | Sprecu Attuale | Details | |
| Wasted Memory | Memoria Sprecata | Details | |
| Free Memory | Memoria Libera | Details | |
| Used Memory | Memoria Utilizata | Details | |
| Memory Usage | Usu di Memoria | Details | |
| Blacklist Miss Ratio | Rapportu di Mancati in Lista Nera | Details | |
| Blacklist Misses | Mancati in Lista Nera | Details | |
| Hit Rate | Tassu di Successu | Details | |
Export as