| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Metered Plans | 미터링 요금제 | Details | |
| Overage Amount: %s | 초과 금액: %s | Details | |
| Overage Rate: %1$s per %2$s | 초과 요금: %1$s당 %2$s | Details | |
| Actual Usage: %1$d %2$s | 실제 사용량: %1$d %2$s | Details | |
| Base Limit: %1$d %2$s | 기본 한도: %1$d %2$s | Details | |
| The %s metric is not metered for this membership. | 이 멤버십에 대해 %s 지표는 측정되지 않습니다. | Details | |
|
The %s metric is not metered for this membership. 이 멤버십에 대해 %s 지표는 측정되지 않습니다.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| This membership does not have metered limits enabled. | 이 멤버십은 측정 제한이 활성화되어 있지 않습니다. | Details | |
|
This membership does not have metered limits enabled. 이 멤버십은 측정 제한이 활성화되어 있지 않습니다.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Unable to calculate overage: membership not found. | 과금 초과를 계산할 수 없습니다: 멤버십을 찾을 수 없습니다. | Details | |
|
Unable to calculate overage: membership not found. 과금 초과를 계산할 수 없습니다: 멤버십을 찾을 수 없습니다.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Period: %1$s to %2$s | 기간: %1$s ~ %2$s | Details | |
| Metric: %s | 지표: %s | Details | |
| Membership: %s | 멤버십: %s | Details | |
| Customer: %s | 고객: %s | Details | |
| Unknown | 알 수 없음 | Details | |
| Site: %1$s (%2$s) | 사이트: %1$s (%2$s) | Details | |
| Calculate overage charges for this usage. | 이 사용량에 대한 초과 요금 계산. | Details | |
|
Calculate overage charges for this usage. 이 사용량에 대한 초과 요금 계산.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as