| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Metered Plans | Rencana Berbasis Penggunaan | Details | |
| Overage Amount: %s | Jumlah Overage: %s | Details | |
| Overage Rate: %1$s per %2$s | Tarif Lebih: %1$s per %2$s | Details | |
| Actual Usage: %1$d %2$s | Penggunaan Aktual: %1$d %2$s | Details | |
| Base Limit: %1$d %2$s | Batas Dasar: %1$d %2$s | Details | |
| The %s metric is not metered for this membership. | Metrik %s tidak diukur untuk keanggotaan ini. | Details | |
|
The %s metric is not metered for this membership. Metrik %s tidak diukur untuk keanggotaan ini.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| This membership does not have metered limits enabled. | Keanggotaan ini tidak memiliki batas terukur yang diaktifkan. | Details | |
|
This membership does not have metered limits enabled. Keanggotaan ini tidak memiliki batas terukur yang diaktifkan.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Unable to calculate overage: membership not found. | Tidak dapat menghitung kelebihan: keanggotaan tidak ditemukan. | Details | |
|
Unable to calculate overage: membership not found. Tidak dapat menghitung kelebihan: keanggotaan tidak ditemukan.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Period: %1$s to %2$s | Periode: %1$s sampai %2$s | Details | |
| Metric: %s | Metrik: %s | Details | |
| Membership: %s | Keanggotaan: %s | Details | |
| Customer: %s | Pelanggan: %s | Details | |
| Unknown | Tidak diketahui | Details | |
| Site: %1$s (%2$s) | Situs: %1$s (%2$s) | Details | |
| Calculate overage charges for this usage. | Hitung biaya kelebihan untuk penggunaan ini. | Details | |
|
Calculate overage charges for this usage. Hitung biaya kelebihan untuk penggunaan ini.
You have to log in to edit this translation.
|
|||
Export as