| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | Pendapatan Rata-Rata per Pengguna | Details | |
|
ARPU
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
Pendapatan Rata-Rata per Pengguna
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Lifetime Value | Nilai Pelanggan Seumur Hidup | Details | |
| Customer Value | Nilai Pelanggan | Details | |
| Recovery Rate | Tingkat Pemulihan | Details | |
| MRR Recovered | MRR Pulih | Details | |
| Recoveries This Month | Pemulihan Bulan Ini | Details | |
| Recovery & Reactivation | Pemulihan & Reaktivasi | Details | |
| MRR Lost | MRR Hilang | Details | |
| Cancellations This Month | Pembatalan Bulan Ini | Details | |
| Net Churn Rate | Tingkat Churn Bersih | Details | |
| Churn Analysis | Analisis Churn | Details | |
| Refresh Data | Segarkan Data | Details | |
| Never | Tidak pernah | Details | |
| Last updated: %s | Terakhir diperbarui: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Dasbor Analitik | Details | |
Export as