| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | ARPU | Details | |
| Customer Lifetime Value | Vrijednost životnog vijeka kupca | Details | |
|
Customer Lifetime Value Vrijednost životnog vijeka kupca
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Value | Vrijednost za kupca | Details | |
| Recovery Rate | Stopa oporavka | Details | |
| MRR Recovered | MRR povraćen | Details | |
| Recoveries This Month | Oporavci ovog mjeseca | Details | |
| Recovery & Reactivation | Obnova & Reaktivacija | Details | |
| MRR Lost | Izgubljeni MRR | Details | |
| Cancellations This Month | Cancellations This Month | Details | |
| Net Churn Rate | Neto stopa otkaza | Details | |
| Churn Analysis | Analiza otkaza | Details | |
| Refresh Data | Osvježi podatke | Details | |
| Never | Nikada | Details | |
| Last updated: %s | Posljednje ažuriranje: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | Nadzorna ploča analitike | Details | |
Export as