| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता | Details | |
|
ARPU
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Lifetime Value | ग्राहक जीवनकाल मूल्य | Details | |
| Customer Value | ग्राहक मूल्य | Details | |
| Recovery Rate | रिकवरी दर | Details | |
| MRR Recovered | MRR पुनः प्राप्त | Details | |
| Recoveries This Month | इस महीने की पुनर्प्राप्तियाँ | Details | |
| Recovery & Reactivation | पुनर्प्राप्ति & पुनःसक्रियण | Details | |
| MRR Lost | MRR खो गया | Details | |
| Cancellations This Month | इस महीने के रद्दीकरण | Details | |
| Net Churn Rate | शुद्ध चर्न दर | Details | |
| Churn Analysis | चर्न विश्लेषण | Details | |
| Refresh Data | डेटा ताज़ा करें | Details | |
| Never | कभी नहीं | Details | |
| Last updated: %s | अंतिम अद्यतन: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | एनालिटिक्स डैशबोर्ड | Details | |
Export as