| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| ARPU | متوسط الإيرادات لكل مستخدم | Details | |
|
ARPU
Warning: Lengths of source and translation differ too much.
متوسط الإيرادات لكل مستخدم
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Customer Lifetime Value | قيمة العميل مدى الحياة | Details | |
| Customer Value | قيمة العميل | Details | |
| Recovery Rate | معدل الاسترداد | Details | |
| MRR Recovered | تم استرداد MRR | Details | |
| Recoveries This Month | الاستردادات هذا الشهر | Details | |
| Recovery & Reactivation | الاسترداد وإعادة التفعيل | Details | |
| MRR Lost | MRR مفقود | Details | |
| Cancellations This Month | الإلغاءات لهذا الشهر | Details | |
| Net Churn Rate | معدل فقدان صافي | Details | |
| Churn Analysis | تحليل الانسحاب | Details | |
| Refresh Data | تحديث البيانات | Details | |
| Never | أبدًا | Details | |
| Last updated: %s | آخر تحديث: %s | Details | |
| Analytics Dashboard | لوحة تحكم التحليلات | Details | |
Export as