| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Current conversions. | 當前轉換次數。 | Details | |
| Click-through rate. | 點擊率。 | Details | |
| Current impressions. | 當前曝光次數。 | Details | |
| Current clicks. | 當前點擊次數。 | Details | |
| Suggested price currency code. | 建議價格貨幣代碼。 | Details | |
| Suggested price for the product. | 產品的建議價格。 | Details | |
| Price gap between the product price and the benchmark price on Google. | 產品價格與Google基準價格之間的價格差距。 | Details | |
|
Price gap between the product price and the benchmark price on Google. 產品價格與Google基準價格之間的價格差距。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Benchmark price currency code. | 基準價格貨幣代碼。 | Details | |
| Average benchmark price of the product on Google. | 產品在Google上的平均基準價格。 | Details | |
|
Average benchmark price of the product on Google. 產品在Google上的平均基準價格。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Current price of the product on Google. | 產品在Google上的當前價格。 | Details | |
|
Current price of the product on Google. 產品在Google上的當前價格。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Currency code. | 貨幣代碼。 | Details | |
| Country code. | 國家代碼。 | Details | |
| Effectiveness score. | 效果評分。 | Details | |
| Product details. | 產品詳情。 | Details | |
| The Id of the product. | 產品ID。 | Details | |
Export as