| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Current conversions. | 当前转化量。 | Details | |
| Click-through rate. | 点击率。 | Details | |
| Current impressions. | 当前展示量。 | Details | |
| Current clicks. | 当前点击量。 | Details | |
| Suggested price currency code. | 建议价格货币代码。 | Details | |
| Suggested price for the product. | 产品的建议价格。 | Details | |
| Price gap between the product price and the benchmark price on Google. | 产品价格与Google基准价格之间的价差。 | Details | |
|
Price gap between the product price and the benchmark price on Google. 产品价格与Google基准价格之间的价差。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Benchmark price currency code. | 基准价格货币代码。 | Details | |
| Average benchmark price of the product on Google. | 产品在Google上的平均基准价格。 | Details | |
|
Average benchmark price of the product on Google. 产品在Google上的平均基准价格。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Current price of the product on Google. | 产品在Google上的当前价格。 | Details | |
|
Current price of the product on Google. 产品在Google上的当前价格。
You have to log in to edit this translation.
|
|||
| Currency code. | 货币代码。 | Details | |
| Country code. | 国家代码。 | Details | |
| Effectiveness score. | 有效性评分。 | Details | |
| Product details. | 产品详情。 | Details | |
| The Id of the product. | 产品ID。 | Details | |
Export as