| Prio | Original string | Translation | — |
|---|---|---|---|
| Other Files | 其他文件 | Details | |
| OPcache Files | OPcache 文件 | Details | |
| Display Config | 显示配置 | Details | |
| Stats | 统计信息 | Details | |
| File Cache Path | 文件缓存路径 | Details | |
| File Cache Only | 仅文件缓存 | Details | |
| Status | 状态 | Details | |
| Current Wasted | 当前浪费量 | Details | |
| Wasted Memory | 浪费内存 | Details | |
| Free Memory | 空闲内存 | Details | |
| Used Memory | 已用内存 | Details | |
| Memory Usage | 内存使用量 | Details | |
| Blacklist Miss Ratio | 黑名单未命中率 | Details | |
| Blacklist Misses | 黑名单未命中数 | Details | |
| Hit Rate | 命中率 | Details | |
Export as